製品分類名、製品名は一部略記しています。
登録番号をクリックするとそれぞれエコリーフラベルを閲覧・ダウンロードできます。
該当数:568件 総件数:1,487件 最終更新日:19/11/18
NO. | 登録日 | 事業者名 | PCR | 製品名 (型式など) |
ラベル 登録番号 |
検証 | 公開 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
568 | 19/11/19 | シャープ(株) | AD-04 (EPおよびIJプリンタ(カラー含む)) |
MX-M2651 | AD-19-1167 | 外部 | 現在 |
567 | 19/11/19 | シャープ(株) | AD-04 (EPおよびIJプリンタ(カラー含む)) |
MX-M3071 | AD-19-1166 | 外部 | 現在 |
566 | 19/11/19 | シャープ(株) | AD-04 (EPおよびIJプリンタ(カラー含む)) |
MX-M3571 | AD-19-1165 | 外部 | 現在 |
565 | 19/11/19 | シャープ(株) | AD-04 (EPおよびIJプリンタ(カラー含む)) |
MX-M4071 | AD-19-1164 | 外部 | 現在 |
564 | 19/11/19 | シャープ(株) | AD-04 (EPおよびIJプリンタ(カラー含む)) |
MX-M5071 | AD-19-1163 | 外部 | 現在 |

該当数:5件 総件数:30件 最終更新日:18/10/04
NO. | 登録日 | 事業者名 | 製品事業体 | システム 登録番号 |
公開 状況 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 18/02/03 | 富士電機(株) | 缶・ボトル、カップ、紙容器、たばこ自動販売機製品事業 | 2008-29 | 現在 |
4 | 17/09/07 | 京セラドキュメントソリューションズ(株) | 複合機とEPプリンタ | 2005-25 | 現在 |
3 | 16/12/26 | ブラザー工業(株) | プリンタおよびファクシミリ事業 | 2004-12 | 現在 |
2 | 17/11/13 | コニカミノルタ(株) | 複合機およびプリンタ事業 | 2002-03 | 現在 |
1 | 17/04/15 | (株)リコー | 複写機およびEP・IJプリンタ事業 | 2002-02 | 現在 |

エコリーフ プログラムでは、現在PCRの有効期限の更新作業を行っております。
現在の各PCRの有効期限については、こちらをご確認ください。
製品一覧の各欄をクリックすると、そのPCR毎に、ラベルの一覧を見ることができます。また、PCR内容欄をクリックすると、各製品のエコリーフ作成の基準となったPCRを参照することができます。
該当数:79件 総件数:150件 最終更新日:18/04/05

事業者名をクリックすると、その事業者から公開されているエコリーフ環境ラベルのリストを見ることができます。
該当数:80件 総件数:80件 最終更新日:18/11/28
NO. | 事業者名 | 登録別一覧 | |
---|---|---|---|
システム認定 | 環境ラベル | ||
80 | 愛知時計電機(株) | ― | ![]() |
79 | 旭化成(株) | ― | ![]() |
78 | インターテック(株) | ― | ![]() |
77 | (株)エアシーワ | ― | ![]() |
76 | (株)エディシス | ― | ![]() |
